売マンション ユニハイム北田辺アクロス 1104 2LDK
価格 | 2,150万円 | 階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 / 北田辺駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
築年月 | 1987年11月(築33年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.91㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 振分 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ★3WAYアクセス!通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。★近鉄南大阪線「北田辺」駅徒歩7分、JR関西本線「東部市場前」駅徒歩13分、大阪メトロ谷町線「田辺」駅徒歩16分 ★南向き物件!★
アピールポイント
★3WAYアクセス!★通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。
近鉄南大阪線「北田辺」駅徒歩7分
JR関西本線「東部市場前」駅徒歩13分
大阪メトロ谷町線「田辺」駅徒歩16分
★南向き★
★照明、レースカーテン付き★
物件詳細情報
交通 | 近鉄南大阪線 / 北田辺駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR関西本線 / 東部市場前駅 徒歩13分 地下鉄谷町線 / 田辺駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,150万円 | 平米単価 | 37.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,690円/月 | 修繕積立金 | 11,480円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 固定資産税(2020年度実績):68,317円/年、 町会費:200円/月、 屋根付駐車場使用者積立金:2,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ユニハイム北田辺アクロス 1104 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 時~7時 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.6・4.5 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.91㎡ | バルコニー | 11.61㎡ |
階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1987年11月(築33年4ヶ月) | 総戸数 | 69戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年10月 キッチン トイレ 洗面所 システムキッチン新調、便器・温水洗浄便座新調、洗面化粧台新調、洗濯防水パン新調 ■内装:2020年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) クロス貼替え、フローリング貼替え |
||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:大和ライフネクスト(株) 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972502321 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エビスハウジング
- 交通:
- 近鉄長野線/汐ノ宮 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府河内長野市汐の宮町3-9 ハイム汐ノ宮101
- TEL:
- 0721-52-1881
- FAX:
- 0721-52-1882
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第56206号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。